Registros de Inhabilitados
N° | AÑO SANCIÓN | N° C.I | NOMBRES Y APELLIDOS | SANCIÓN | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2.623.723 | Gilmer Ramon Viloria Hernandez | Inhabilitación | 7 Años, 6 Meses |
2 | 2017 | 3.212.960 | Eduardo Enrique Matos | Inhabilitación | 7 Años, 6 Meses |
3 | 2017 | 3.335.865 | Francisco Armando Calzadilla Reina | Inhabilitación | 7 Años, 6 Meses |
4 | 2017 | 4.178.567 | Nelys Del Valle Lores De Matos | Inhabilitación | 7 Años, 6 Meses |
5 | 2017 | 4.473.655 | Neptali Gil Gutierrez | Inhabilitación | 2 Años, 6 Meses |
6 | 2017 | 5.759.998 | Wilma Maria Caltieri Santos | Inhabilitación | 6 Años |
7 | 2017 | 9.172.687 | Maritza Elena Infante Simancas | Inhabilitación | 5 Años |
8 | 2017 | 9.370.926 | Elio Marcaccio Bagaglia | Inhabilitación | 6 Años |
Showing 1 to 8 of 13 entries